API 5L Grade B Pipe
API 5L Grade B Carbon Steel Seamless Pipe Manufacturer in India

API 5L Grade B Pipe

API 5l Grade B Carbon Steel Seamless Pipe

API 5l Grade B Welded Pipe
View Weight Chart & Yield Strength of API 5L Grade B Schedule 40 Pipe
Table of Content
- API 5l grade b Pipe specifications
- Available Types of API 5l grade b erw pipe
- Refer Price List of API 5l grade b line pipe
- API 5l Grade B Pipe Chemical Composition
- API 5l Grade B Mechanical Properties
- API 5l Grade B Yield Strength
- API 5L Grade B Pipe Dimensions
- API 5l grade b erw pipe Thickness Tolerance
- 5l Grade B Pipe Outside Diameter Tolerance
- Stocklist of API 5l grade b carbon steel seamless pipe
- API 5L Grade B Hardness
- API 5l grade b schedule 40 Pipe Surface Finish
- API 5l grade b pipe weight chart
- API 5l grade b welded Pipe Pressure Rating
- Stockist of following manufacturers of API 5l grade b sch 80 Pipe

API 5l grade b Pipe specifications
Standard | API 5L |
---|---|
Product Specification Level | API 5L Product Specification Level 2 API 5L Product Specification Level 1 |
Sizes | Np Size 1/2" to Size 48 " O.D. WT - Sch 10 to 160, XS, STD, XXS. |
Type | ERW /Seamless / Fabricated / Welded / CDW |
Applications | Petrochemicals, Oil Refineries, Pressure Vessels, Power Generation, Sugar, Steel, Boiler Equipments |
Service |
|
Length | Double Random, Single Random, Any Size upto 12 Meters |
End | Screwed, Bevel, Plain, Threaded |
Thickness | Schedule 40, 80, 160, XS, XXS |
Other stockist | JSL, MSL,ISMT, BAO, USL, Lontrin, TNRS, SMTM, and Wuxi |
Test Methods |
|
Available Types of API 5l grade b erw pipe

API5L GR.B Seamless Pipe

API 5L GR.B Carbon Steel Seamless Pipe

SCH40 API 5l GR.b ERW Steel Round pipe

API 5l grade b pipe material

API 5l grade b line pipe

5l grade b pipe

API 5l grade b psl 1 Pipe

API 5l grade b psl 2 Pipe

API 5l grade b schedule 40 Pipe

API 5l grade b sch 80 Pipe

API 5L Gr B Erw Pipe

API5l gr b psl2 Pipe
Refer Price List of API 5l grade b line pipe
Standard: API5L, Material:Gr.B; |
|||||||
DN |
OD(mm) |
SCH40(6m/5.8m) (fixed length) |
SCH80(6m/5.8m) (fixed length) |
||||
WT |
Weight/pcs |
Unit Price |
WT |
Weight/pcs |
Unit Price |
||
(mm) |
(kg) |
USD/T |
(mm) |
(kg) |
USD/T |
||
2-1/2” |
73.02 |
5.16 |
51.78 |
544.77 |
7.01 |
68.46 |
544.77 |
3” |
88.9 |
5.49 |
67.74 |
544.77 |
7.62 |
91.62 |
544.77 |
Are you looking for API 5L Grade B Line Pipe Supplier in Mumbai
API 5l Grade B Pipe Chemical Composition
PSL1 API 5L Grade B Chemical Composition | PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade |
C (Max.) |
Mn (Max.) |
P (Max.) |
S (Max.) |
C (Max.) |
Mn (Max.) |
P (Max.) |
S (Max.) |
A |
0.22 |
0.90 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.20 |
0.025 |
0.015 |
B |
0.26 |
1.20 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.30 |
0.025 |
0.015 |
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X52 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X56 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X60 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.45 |
0.025 |
0.015 |
X65 |
0.26 |
1.45 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.65 |
0.025 |
0.015 |
X70 |
0.26 |
1.65 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.85 |
0.025 |
0.015 |
API 5l Grade B Mechanical Properties
Grade |
Tensile Properties - Grade B Body of SMLS and Welded Pipes PSL 1 |
Seam of Welded Pipes |
||
---|---|---|---|---|
Yield Strength a |
Tensile Strength a |
Elongation |
Tensile Strength b |
|
Grade A |
30,500 |
48,600 |
c |
48,600 |
Grade B |
35,500 |
60,200 |
c |
60,200 |
Grade X42 |
42,100 |
60,200 |
c |
60,200 |
Grade X46 |
46,400 |
63,100 |
c |
63,100 |
Grade X52 |
52,200 |
66,700 |
c |
66,700 |
Grade X56 |
56,600 |
71,100 |
c |
71,100 |
Grade X60 |
60,200 |
75,400 |
c |
75,400 |
Grade X65 |
65,300 |
77,500 |
c |
77,500 |
Grade X70 |
70,300 |
82,700 |
c |
82,700 |
API 5l Grade B Yield Strength
Grade B Carbon Steel | (API 5L PSL1) | API 5L PSL2 |
---|---|---|
Minimum Yield Strength: | 35,000 psi | 35,000 psi |
Maximum Yield Strength: | None | 65,000 psi |
Minimum Tensile Strength: | 60,000 psi | 60,000 psi |
Maximum Tensile Strength: | None | 110,000 psi |
API 5L Grade B Pipe Dimensions
NPS (in) |
Outside Diameter (in) |
API 5l Pipe Schedule | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
Wall Thickness (in) | ||||||||||||||
1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
API 5l grade b erw pipe Thickness Tolerance
API 5L wall thickness t |
API 5L Tolerances a |
API 5L SMLS b | |
≤ 4,0 ( 0.157) |
+ 0,6 (0.024) |
> 4,0 ( 0.157) to < 25,0 (0.984) |
+ 0,150 |
≥ 25,0 (0.984) |
+3,7 (0.146) or + 0,1 t whichever is the greater |
API 5L Welded c, d | |
≤ 5,0 (0.197) |
± 0,5 (0.020) |
> 5,0 (0.197) to <15,0 (0.591 ) |
± 0, 1 t |
≥ 15,0 (0.591) |
±1,5 (0.060) |
5l Grade B Pipe Outside Diameter Tolerance
Specified outside | API 5L Diameter tolerances mm (in) | API 5L Out-of-roundness tolerances mm (in) | ||||
Pipe except at end a | Pipe end a,b,c | Pipe except at end a | Pipe end a,b,c | |||
SMLS | Welded | SMLS | Welded | |||
< 60.3 (2.375) | – 0.8 (0.031 ) to + 0.4 (0.016) | – 0.4 (0.016) to + 1.6 (0.063) | d | |||
≥ 60.3 (2.375) | ± 0.007 5 D | 0.020 D | 0.015 D | |||
≥ 168.3 (6.625) | ± 0.007 5 D | ± 0.007 5 D but maximum of + 3.2 (0.125) | ± 0.005 D, but maximum of ± 1.6 (0.063) | |||
> 610 (24.000) | ± 0.01 D | ± 0.005 D, but maximum of + 4.0 (0.160) | ± 2.0 (0.079) | ± 1.6 (0.063) | 0.015 D | 0.01 D, |
but maximum of | but maximum of 13 (0.5), | |||||
for d / ts ≤ 75 | for d / ts ≤ 75 | |||||
by agreement | by agreement | |||||
for d / ts > 75 | for d / ts > 75 | |||||
> 1 422 (56 000) | as agreed |
Buy API 5L Grade B Psl 1/ Psl 2 Welded Pipe in Various Diameter & Sizes
Stocklist of API 5l grade b carbon steel seamless pipe
API 5L Gr.B Black Steel Pipes | API 5L Grade B Nace Pipe Line |
API 5L Grade B Carbon Steel Petroleum Pipes | API 5L Gr B PSL1 Water Pipe Line |
API 5L Gr B Carbon Steel Spiral Welded Pipes | CS API 5L Gr B PSL1 Gas Pipes Line |
API 5L Grade B Line Pipe | API 5L Gr B PSL2 Natural Gas Line Pipes |
HIC Tested API 5L Gr B PSL2 Pipes | 3LPE Coated API 5L Gr B PSL2 Pipes |
API 5L Gr.B Carbon Steel Spiral Pipes | API5L Grade B PSL2 Nace Pipe Material |
Carbon Steel API 5L Gr B Seamless Pipes | API 5L Gr B PSL2 Seamless Line Pipes |
API 5L Grade B Hardness
Hardness | 237 HB max. according to NACE MR-01-75 Grade B |
API 5l grade b schedule 40 Pipe Surface Finish
Surface Finishes: Bare, Oiled, Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap.
End Finishes: Beveled, Square Cut, Threaded & Coupled.
Ready Stock of API 5L Gr B Erw Pipe ready to dispatch
API 5l grade b pipe weight chart
Size (nominal) | Schedule |
Outside Diameter |
Inside Diameter | Wall Thickness | Wt. Lbs. Per Foot |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | .840 | .710 | .065 | .5383 |
1/2 | 10 | .840 | .674 | .083 | .6710 |
1/2 | 40 | .840 | .622 | .109 | .8510 |
1/2 | STD | .840 | .622 | .109 | .8510 |
1/2 | XH | .840 | .546 | .147 | 1.088 |
1/2 | 80 | .840 | .546 | .147 | 1.088 |
1/2 | 160 | .840 | .466 | .187 | 1.304 |
1/2 | XXH | .840 | .252 | .294 | 1.714 |
3/4 | 5 | 1.050 | .920 | .065 | .6838 |
3/4 | 10 | 1.050 | .884 | .083 | .8572 |
3/4 | 40 | 1.050 | .824 | .113 | 1.131 |
3/4 | STD | 1.050 | .824 | .113 | 1.131 |
3/4 | XH | 1.050 | .742 | .154 | 1.474 |
3/4 | 80 | 1.050 | .742 | .154 | 1.474 |
3/4 | 160 | 1.050 | .614 | .218 | 1.937 |
3/4 | XXH | 1.050 | .434 | .308 | 2.441 |
1 | 5 | 1.315 | 1.185 | .065 | .8678 |
1 | 10 | 1.315 | 1.097 | .109 | 1.404 |
1 | 40 | 1.315 | 1.049 | .133 | 1.679 |
1 | STD | 1.315 | 1.049 | .133 | 1.679 |
1 | XH | 1.315 | .957 | .179 | 2.172 |
1 | 80 | 1.315 | .957 | .179 | 2.172 |
1 | 160 | 1.315 | .815 | .250 | 2.844 |
1 | XXH | 1.315 | .599 | .358 | 3.659 |
1-1/4 | 5 | 1.660 | 1.530 | .065 | 1.107 |
1-1/4 | 10 | 1.660 | 1.442 | .109 | 1.806 |
1-1/4 | 40 | 1.660 | 1.380 | .140 | 2.273 |
1-1/4 | STD | 1.660 | 1.380 | .140 | 2.273 |
1-1/4 | XH | 1.660 | 1.278 | .191 | 2.997 |
1-1/4 | 80 | 1.660 | 1.278 | .191 | 2.997 |
1-1/4 | 160 | 1.660 | 1.160 | .250 | 3.765 |
1-1/4 | XXH | 1.660 | .896 | .382 | 5.214 |
1-1/2 | 5 | 1.900 | 1.770 | .065 | 1.274 |
1-1/2 | 10 | 1.900 | 1.682 | .109 | 2.085 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 1.610 | .145 | 2.718 |
1-1/2 | STD | 1.900 | 1.610 | .145 | 2.718 |
1-1/2 | XH | 1.900 | 1.500 | .200 | 3.631 |
1-1/2 | 80 | 1.900 | 1.500 | .200 | 3.631 |
1-1/2 | 160 | 1.900 | 1.338 | .281 | 4.859 |
1-1/2 | XXH | 1.900 | 1.100 | .400 | 6.408 |
2 | 5 | 2.375 | 2.245 | .065 | 1.604 |
2 | 10 | 2.375 | 2.157 | .109 | 2.638 |
2 | STD | 2.375 | 2.067 | .154 | 3.653 |
2 | 40 | 2.375 | 2.067 | .154 | 3.653 |
2 | XH | 2.375 | 1.939 | .218 | 5.022 |
2 | 80 | 2.375 | 1.939 | .218 | 5.022 |
2 | 160 | 2.375 | 1.687 | .344 | 7.462 |
2 | XXH | 2.375 | 1.503 | .436 | 9.029 |
2-1/2 | 5 | 2.875 | 2.709 | .083 | 2.475 |
2-1/2 | 10 | 2.875 | 2.635 | .120 | 3.531 |
2-1/2 | STD | 2.875 | 2.469 | .203 | 5.793 |
2-1/2 | 40 | 2.875 | 2.469 | .203 | 5.793 |
2-1/2 | XH | 2.875 | 2.323 | .276 | 7.661 |
2-1/2 | 80 | 2.875 | 2.323 | .276 | 7.661 |
2-1/2 | 160 | 2.875 | 2.125 | .375 | 10.01 |
2-1/2 | XXH | 2.875 | 1.771 | .552 | 13.70 |
3 | 5 | 3.500 | 3.334 | .083 | 3.029 |
3 | 10 | 3.500 | 3.260 | .120 | 4.332 |
3 | STD | 3.500 | 3.068 | .216 | 7.576 |
3 | 40 | 3.500 | 3.068 | .216 | 7.576 |
3 | XH | 3.500 | 2.900 | .300 | 10.25 |
3 | 80 | 3.500 | 2.900 | .300 | 10.25 |
3 | 160 | 3.500 | 2.625 | .438 | 14.32 |
3 | XXH | 3.500 | 2.300 | .600 | 18.58 |
3-1/2 | 5 | 4.000 | 3.834 | .083 | 3.472 |
3-1/2 | 10 | 4.000 | 3.760 | .120 | 4.973 |
3-1/2 | STD | 4.000 | 3.548 | .226 | 9.109 |
3-1/2 | 40 | 4.000 | 3.548 | .226 | 9.109 |
3-1/2 | XH | 4.000 | 3.364 | .318 | 12.51 |
3-1/2 | 80 | 4.000 | 3.364 | .318 | 12.51 |
3-1/2 | XXH | 4.000 | 2.728 | .636 | 22.85 |
4 | 5 | 4.500 | 4.334 | .083 | 3.915 |
4 | 10 | 4.500 | 4.260 | .120 | 5.613 |
4 | STD | 4.500 | 4.026 | .237 | 10.79 |
4 | 40 | 4.500 | 4.026 | .237 | 10.79 |
4 | XH | 4.500 | 3.826 | .337 | 14.98 |
4 | 80 | 4.500 | 3.826 | .337 | 14.98 |
4 | 120 | 4.500 | 3.625 | .438 | 19.00 |
4 | 160 | 4.500 | 3.438 | .531 | 22.51 |
4 | XXH | 4.500 | 3.152 | .674 | 27.54 |
4-1/2 | STD | 5.000 | 4.506 | .247 | 12.54 |
4-1/2 | XH | 5.000 | 4.290 | .355 | 17.61 |
5 | 5 | 5.563 | 5.345 | .109 | 6.349 |
5 | 10 | 5.563 | 5.295 | .134 | 7.770 |
5 | STD | 5.563 | 5.047 | .258 | 14.62 |
5 | 40 | 5.563 | 5.047 | .258 | 14.62 |
5 | XH | 5.563 | 4.813 | .375 | 20.78 |
5 | 80 | 5.563 | 4.813 | .375 | 20.78 |
5 | 120 | 5.563 | 4.563 | .500 | 27.04 |
5 | 160 | 5.563 | 4.313 | .625 | 32.96 |
5 | XXH | 5.563 | 4.063 | .750 | 38.55 |
6 | 5 | 6.625 | 6.407 | .109 | 7.585 |
6 | 10 | 6.625 | 6.357 | .134 | 9.289 |
6 | STD | 6.625 | 6.065 | .280 | 18.97 |
6 | 40 | 6.625 | 6.065 | .280 | 18.97 |
6 | XH | 6.625 | 5.761 | .432 | 28.57 |
6 | 80 | 6.625 | 5.761 | .432 | 28.57 |
6 | 120 | 6.625 | 5.500 | .562 | 36.39 |
6 | 160 | 6.625 | 5.187 | .719 | 45.35 |
6 | XXH | 6.625 | 4.897 | .864 | 53.16 |
7 | STD | 7.625 | 7.023 | .301 | 23.54 |
7 | XH | 7.625 | 6.625 | .500 | 38.04 |
7 | XXH | 7.625 | 5.875 | .875 | 63.08 |
8 | 5 | 8.625 | 8.407 | .109 | 9.914 |
8 | 10 | 8.625 | 8.329 | .148 | 13.40 |
8 | 20 | 8.625 | 8.125 | .250 | 22.36 |
8 | 30 | 8.625 | 8.071 | .277 | 24.70 |
8 | STD | 8.625 | 7.981 | .322 | 28.55 |
8 | 40 | 8.625 | 7.981 | .322 | 28.55 |
8 | 60 | 8.625 | 7.813 | .406 | 35.64 |
8 | XH | 8.625 | 7.625 | .500 | 43.39 |
8 | 80 | 8.625 | 7.625 | .500 | 43.39 |
8 | 100 | 8.625 | 7.437 | .594 | 50.95 |
8 | 120 | 8.625 | 7.187 | .719 | 60.71 |
8 | 140 | 8.625 | 7.000 | .812 | 67.76 |
8 | 160 | 8.625 | 6.813 | .906 | 74.69 |
8 | XXH | 8.625 | 6.875 | .875 | 72.42 |
9 | STD | 9.625 | 8.941 | .342 | 33.91 |
9 | XH | 9.625 | 8.625 | .500 | 48.73 |
10 | 5 | 10.750 | 10.482 | .134 | 15.19 |
10 | 10 | 10.750 | 10.420 | .165 | 18.70 |
10 | 20 | 10.750 | 10.250 | .250 | 28.04 |
10 | 30 | 10.750 | 10.136 | .307 | 34.24 |
10 | STD | 10.750 | 10.020 | .365 | 40.48 |
10 | 40 | 10.750 | 10.020 | .365 | 40.48 |
10 | 60 | 10.750 | 9.750 | .500 | 54.74 |
10 | XH | 10.750 | 9.750 | .500 | 54.74 |
10 | 80 | 10.750 | 9.562 | .594 | 64.43 |
10 | 100 | 10.750 | 9.312 | .719 | 77.03 |
10 | 120 | 10.750 | 9.062 | .844 | 89.29 |
10 | 140 | 10.750 | 8.750 | 1.000 | 104.1 |
10 | 160 | 10.750 | 8.500 | 1.125 | 115.6 |
10 | XXH | 10.750 | 8.750 | 1.000 | 104.1 |
11 | STD | 11.750 | 11.000 | .375 | 45.56 |
11 | XH | 11.750 | 10.7500 | .500 | 60.08 |
12 | 5 | 12.750 | 12.420 | .165 | 22.18 |
12 | 10 | 12.750 | 12.390 | .180 | 24.16 |
12 | 20 | 12.750 | 12.250 | .250 | 33.38 |
12 | 30 | 12.750 | 12.090 | .330 | 43.77 |
12 | STD | 12.750 | 12.000 | .375 | 49.56 |
12 | 40 | 12.750 | 11.938 | .406 | 53.52 |
12 | 60 | 12.750 | 11.625 | .562 | 73.15 |
12 | XH | 12.750 | 11.750 | .500 | 65.42 |
12 | 80 | 12.750 | 11.375 | .688 | 88.63 |
12 | 100 | 12.750 | 11.062 | .844 | 107.3 |
12 | 120 | 12.750 | 10.750 | 1.000 | 125.5 |
12 | 140 | 12.750 | 10.500 | 1.125 | 139.67 |
12 | 160 | 12.750 | 10.125 | 1.312 | 160.3 |
12 | XXH | 12.750 | 10.750 | 1.000 | 125.5 |
14 | 10 | 14.000 | 13.500 | .250 | 36.71 |
14 | 20 | 14.000 | 13.375 | .312 | 45.61 |
14 | 30 | 14.000 | 13.250 | .375 | 54.57 |
14 | STD | 14.000 | 13.250 | .375 | 54.57 |
14 | 40 | 14.000 | 13.125 | .438 | 63.44 |
14 | 60 | 14.000 | 12.812 | .594 | 85.05 |
14 | XH | 14.000 | 13.000 | .500 | 72.09 |
14 | 80 | 14.000 | 12.500 | .750 | 106.1 |
14 | 100 | 14.000 | 12.125 | .938 | 130.9 |
14 | 120 | 14.000 | 11.812 | 1.094 | 150.8 |
14 | 140 | 14.000 | 11.500 | 1.250 | 170.2 |
14 | 160 | 14.000 | 11.188 | 1.406 | 189.1 |
16 | 10 | 16.000 | 15.500 | .250 | 42.05 |
16 | 20 | 16.000 | 15.375 | .312 | 52.27 |
16 | 30 | 16.000 | 15.250 | .375 | 62.58 |
16 | STD | 16.000 | 15.250 | .375 | 62.48 |
16 | 40 | 16.000 | 15.000 | .500 | 82.77 |
16 | 60 | 16.000 | 14.688 | .656 | 107.5 |
16 | XH | 16.000 | 15.000 | .500 | 82.77 |
16 | 80 | 16.000 | 14.312 | .844 | 136.6 |
16 | 100 | 16.000 | 13.938 | 1.031 | 164.8 |
16 | 120 | 16.000 | 13.562 | 1.219 | 192.4 |
16 | 140 | 16.000 | 13.125 | 1.438 | 223.6 |
16 | 160 | 16.000 | 12.812 | 1.594 | 245.3 |
18 | 10 | 18.000 | 17.500 | .250 | 47.39 |
18 | 20 | 18.000 | 17.375 | .312 | 58.94 |
18 | 30 | 18.000 | 17.125 | .438 | 82.15 |
18 | STD | 18.000 | 17.250 | .375 | 70.59 |
18 | 40 | 18.000 | 16.875 | .562 | 104.7 |
18 | 60 | 18.000 | 16.500 | .750 | 138.2 |
18 | XH | 18.000 | 17.000 | .500 | 93.45 |
18 | 80 | 18.000 | 16.125 | .938 | 170.9 |
18 | 100 | 18.000 | 15.688 | 1.156 | 208.0 |
18 | 120 | 18.000 | 15.25 | 1.375 | 244.1 |
18 | 140 | 18.000 | 14.875 | 1.562 | 274.2 |
18 | 160 | 18.000 | 14.438 | 1.781 | 308.5 |
20 | 10 | 20.000 | 19.500 | .250 | 52.73 |
20 | 20 | 20.000 | 19.250 | .375 | 78.60 |
20 | 30 | 20.000 | 19.000 | .500 | 104.1 |
20 | STD | 20.000 | 19.250 | .375 | 78.60 |
20 | 40 | 20.000 | 18.812 | .594 | 123.1 |
20 | 60 | 20.000 | 18.375 | .812 | 166.4 |
20 | XH | 20.000 | 19.000 | .500 | 104.1 |
20 | 80 | 20.000 | 17.938 | 1.031 | 208.9 |
20 | 100 | 20.000 | 17.438 | 1.281 | 256.1 |
20 | 120 | 20.000 | 17.000 | 1.500 | 296.4 |
20 | 140 | 20.000 | 16.500 | 1.750 | 341.1 |
20 | 160 | 20.000 | 16.062 | 1.969 | 379.2 |
24 | 10 | 24.000 | 23.500 | .250 | 63.41 |
24 | 20 | 24.000 | 23.250 | .375 | 94.62 |
24 | 30 | 24.000 | 22.875 | .562 | 140.7 |
24 | STD | 24.000 | 23.250 | .375 | 94.62 |
24 | 40 | 24.000 | 22.625 | .688 | 171.3 |
24 | 60 | 24.000 | 22.062 | .969 | 238.4 |
24 | XH | 24.000 | 23.000 | .500 | 125.5 |
24 | 80 | 24.000 | 21.562 | 1.219 | 296.6 |
24 | 100 | 24.000 | 20.938 | 1.531 | 367.4 |
24 | 120 | 24.000 | 20.375 | 1.812 | 429.4 |
24 | 140 | 24.000 | 19.875 | 2.062 | 483.1 |
24 | 160 | 24.000 | 19.312 | 2.344 | 542.1 |
API 5l grade b welded Pipe Pressure Rating
Nominal Size (mm) |
Schedule no. | Wall Thickness (mm) |
Temperature (°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205 | 260 | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
Maximum Allowable Stress (MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255 | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20 | STD | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418 | 39418 | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107 | 83107 | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | STD | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804 | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | STD | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421 | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404 |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659 | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375 | 16529 | 16329 | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019 | 17811 | 14800 | 11919 | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | STD | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645 | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | STD | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818 | 24818 | 23447 | 21097 | 20849 | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615 | 34615 | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
