ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes
Supplier of ASME SA270 Polished Tubing Worldwide

ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes

ASME SA270 Polished Tubing

A270 Polished Dairy Tube
Buy ASTM A270 Sanitary Tubing. Check Asme Sa270 Tube Price in India.
Table of Content
- ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes Specification
- Different Types of ASME SA270 Polished Tubing
- Temperature Range of A270 Polished Dairy Tube
- Schedule Chart of ASTM A270 s2 pipe
- ASME SA270 Polished Tube Pressure Rating
- Wall Thickness & Diameter of ASTM A270 pipe
- Dimensional Tolerances of ASME SA270 Sanitary Stainless Steel Pipe
- Application of ASME SA270 Polished Tubing
ASTM A270 Stainless Steel Sanitary Tubes Specification
Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
---|---|
Outer Dimensions | 4.0mm – 60.0mm |
size | 5.0 - 1219.2 mm |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish, etc |
Form | are available in form of Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Coiled, Straight Pipes, “U” Shape, Pan Cake Coils etc. |
Types | Seamless / ERW/ EFW / Welded / Fabricated / CDW / DOM / CEW |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe, Screwed ends |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
manufacturing Technique | Cold drawn, hot drawn, bright annealed, solid solution, hot extruding |
Test Certificate | Manufacturer Test Certificate Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab. Under Third Party Inspection |
Different Types of ASME SA270 Polished Tubing

ASTM A270 tubing

ASTM A270 sanitary tubing

ASTM A270 s2 pipe

ASTM A270 pipe

ASTM A270M Sanitary Stainless-Steel Tubing

ASME SA270 Sanitary Stainless Steel Pipe

A270 Sanitary Stainless Steel Tubing

ASME Sa270 Polished Tube
Temperature Range of A270 Polished Dairy Tube
Temperature Range | 1900 ℉ (1040 ℃) |
Check Stock List ASTM A270m Sanitary Stainless steel Tubing
Schedule Chart of ASTM A270 s2 pipe
Pipe Size | O.D. Inches | 5s | TRUE 5 | 10s | TRUE 10 | 20 | 30 | 40s & STD | TRUE 40 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | ||||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | ||||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | ||||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | ||||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | ||||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | ||||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | |||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | |||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | |||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | |||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | |||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | |||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | |||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | |||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | |||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | |||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | |||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | |||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | |||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | |||||
3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | |||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | |||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | |||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | ||
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.247 | ||||||||
12.53 | ||||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | |||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | |||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | |||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | |||||
7 | 7.625 | 0.301 | ||||||||
23.57 | ||||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | ||
9 | 9.625 | 0.342 | ||||||||
33.9 | ||||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | ||
11 | 11.75 | 0.375 | ||||||||
45.55 | ||||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | ||
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | |||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | |||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | |||
20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | |||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | |||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | ||||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | ||||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | |||||||
30 | 30 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | |||||
32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | ||||||
34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | ||||||
36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | |||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | |||||||
40 | 40 | 0.375 | ||||||||
158.7 | ||||||||||
42 | 42 | 0.375 | ||||||||
166.7 | ||||||||||
48 | 48 | 0.375 | ||||||||
190.7 |
ASME SA270 Polished Tube Pressure Rating
AVE. WALL INCHES | MIN YIELD STRENGTH (PSI) | MIN TENSILE STRENGTH (PSI) | THEORETICAL BURST PRESSURE * (PSI) | WORKING PRESSURE (PSI) 25% OF BURST | THEORETICAL YIELD POINT ** (PSI) | COLLAPSE PRESSURE *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
Wall Thickness & Diameter of ASTM A270 pipe
Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | Weight | ||
---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (kg/m) |
1/2 | 12.7 | 0.065 | 1.65 | 0.454 |
3/4 | 19.1 | 0.065 | 1.65 | 0.717 |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.976 |
1 1/2 | 38.1 | 0.065 | 1.65 | 1.50 |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | 2.02 |
2 1/2 | 63.5 | 0.065 | 1.65 | 2.54 |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | 3.06 |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 5.23 |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | 10.32 |
8 | 203.2 | 0.109 | 2.77 |
View Asme Sa270 Sanitary Stainless Steel Pipe Dimension and Sizes
Dimensional Tolerances of ASME SA270 Sanitary Stainless Steel Pipe
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanitary Tubing | ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Stainless Steel Sanitary Tubing | ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Sanitary Stainless Tubing | 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
SS Sanitary Tube | 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Sanitary Tubing | 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Stainless Steel Sanitary Pipe | 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Sanitary Stainless Tubing | 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Sanitary Stainless Pipe | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
Stainless Steel Sanitary Tubing | 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |
We offer A270 Sanitary Stainless Steel Tubing at low cost in India, Ready Stock of A270 Polished Dairy Tube
Application of ASME SA270 Polished Tubing
- Refining
- Pulp and paper
- Heating and Air Conditioning
- Chemical & Electric Power
- Refrigeration
- Petrochemical
- Gas transmission