ASTM A335 P22 Alloy Steel Seamless Pipe
P22 Alloy Steel Round Pipe, ASTM A335 P22 Seamless Pipes Suppliers

ASTM A335 P22 Alloy Steel Seamless Pipe

ASTM SA335 Grade P22 Pipe

Alloy Steel P22 Chrome Moly Pipe
A335 P22 Welded Pipe stockist, Manufacturer of Alloy Steel P22 Chrome Moly Pipe, SA355 P22 Welded Pipes Price in India.
Table of Content
- Specification Standard of ASTM A335 P22 Seamless Pipe
- Available SA335 P22 ERW Pipes Types
- Wall Thickness of SA 335 Grade P22 Pipe
- Check Price List of P22 Alloy Steel Welded Pipe
- ASTM A335 P22 Chemical Composition
- ASTM A335 Gr P22 Equivalent
- A335 gr P22 Chrome Pipe Mechanical Properties
- Tolerance of ASTM A335 P22 Pipe
- SA 335 Grade P22 Pipe Hardness
- Sizes of Alloy Steel P22 Welded Pipes
- Ready Stock of Alloy Steel Grade 22 Pipes
- A335 Gr P22 Pipe Weight Chart
- Tempering Temperature Range of A335 P22 EFW Pipe
- Available Surface Finish of P22 Chrome Moly Pipes
- We have ready stock of ASME SA 335 Grade P22 Seamless Pipe from Below Manufacturer
Specification Standard of ASTM A335 P22 Seamless Pipe
Specifications | A335 / SA335 |
---|---|
Specialized in | Heavy Duty Alloy Steel Pipes Clamp, Alloy Steel Drill Pipes |
Schedule Chart | Schedule 5, 10, 40, 80, 80S, 160, XXS, XS |
Standard | DIN, ASTM, AISI, EN, JIS, GB, ASME |
Finish | Polished, Annealed & Pickled, Bright & Annealed, etc |
Sizes (Welded) | 5.0 milimeter - 1219.2 milimeter |
Outer Diameter | Sizes up to 12” NB, 6.00 milimeter Other Daimeter up to 250 milimeter Other Daimeter |
Form | Square, Round, Hollow, Coiled, Hydraulic, Rectangular, “U” Shape, Straight Pipes etc. |
End | Beveled End, Plain End, Treaded. |
Type | ERW/ Seamless / EFW / Fabricated / Welded / DOM / CDW / CEW Pipes |
Size range | 5.0 milimeter - 1219.2 milimeter |
Thickness | 0.3milimeter – 50 milimeter |
Length | Double Random, Single Random, Cut length |
Available SA335 P22 ERW Pipes Types

P22 Alloy Steel Round Pipe

ASTM A335 P22 Seamless Pipe, 6 Inch, 12M, SCH 80

A335 P22 Welded Pipe, SCH 10, WT 15.2mm

P22 Alloy Seamless Pipe

Alloy Steel P22 Welded Pipes

ASME SA335 Grade P22 ERW Pipe, Sch80, 16 inch

ASTM A355 P22 Pipe

SA355 P22 ERW Pipe

P22 Alloy Pipe SMLS Pipes

SA355 P22 Material

SA335 Grade P22 Alloy Steel Pipe, SCH 40, Thickness 2IN

ASTM A335 P22 Alloy Steel Pipe, SCH 120, DN350, 6M
Wall Thickness of SA 335 Grade P22 Pipe
NPS [DN] Designator | Tolerance, % from Specified | |
Over | Under | |
1/8 to 2 1/2 [6 to 65] incl., all t/D ratios | 20.0% | 12.5% |
Above 2 1/2 [65], t/D < or = 5% | 22.5% | 12.5% |
Above 2 1/2 [65], t/D > 5% | 15.0% | 12.5% |
(t = Specified Wall Thickness; D = Specified Outside Diameter) |
ASTM A335 P22 Chemical Composition
ASTM A335 Alloy Steel P22 Pipe Size | ASTM A335 Alloy Steel P22 Pipe MSL Make | ASTM A335 Alloy Steel P22 Pipe ISMT make | ASTM A335 Alloy Steel P22 Pipe JSL Make |
---|---|---|---|
1/2" | 4,264.71 | 4,257.35 | 4,272.06 |
3/4" | 4,044.12 | 4,036.76 | 4,051.47 |
ASTM A355 P22 Pipe manufacturers, SA355 P22 ERW Pipe Dimension, Check P22 Alloy Pipe SMLS Pipe Price List
ASTM A335 P22 Chemical Composition
C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
0.015 max | 0.30-0.61 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 max | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
ASTM A335 Gr P22 Equivalent
ASTM | ASME | Equivalent material | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A335 P22 | SA335 P22 | T22, 10CrMo910, 10CrMo9-10, 1.7380, 11CrMo9-10, 1.7383 | STPA 24 | K21590 | 3604 P1 622 | 17175 10CrMo910 |
2604 II TS34 | ABS 13 | KSTPA 24 | Sec 2 2-1/4Cr1Mo410 |
A335 gr P22 Chrome Pipe Mechanical Properties
Tensile Strength, MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % |
415 min | 205 min | 30 min |
Tolerance of ASTM A335 P22 Pipe
ASTM A450 | Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm | |
OD<25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 & ASTM A335 | NPS | Outside Diameter, inch | Tolerance, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1% |
SA 335 Grade P22 Pipe Hardness
Hardness | ≤ 163HB |
Sizes of Alloy Steel P22 Welded Pipes
NB | Size | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
SA355 P22 Material stockholder, SA335 Grade P22 Alloy Steel Pipe Dimension Chart
Ready Stock of Alloy Steel Grade 22 Pipes
ASTM A335 Gr P22 Pipes | Sa335 P22 Pipes |
Alloy Steel P22 Pipes | Chrome Moly P22 Welded Pipes |
ASTM A335 Grade P22 Pipes |
ASTM A335 Gr P22 Pipes |
ASTM P22 Welded Pipes | ASME SA335 P22 Pipes |
ASME SA335 P22 Seamless Pipes | A335 P22 Pipes |
Asme A335 P22 ERW Pipes | A335 Gr P22 Pipes |
A335 Gr P22 Pipe Weight Chart
Size NPS | O.D. | Wall Thickness | I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule # |
Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Tempering Temperature Range of A335 P22 EFW Pipe
Tempering Temperature Range | 1250 F [675 C] |
ASTM A335 P22 Alloy Steel Pipe stockist, ASTM SA335 Grade P22 Pipes manufacturers in India
Available Surface Finish of P22 Chrome Moly Pipes
Surface Finishes: Bare, Oiled, Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Coal Tar, Concrete Coating and Tape Wrap.
End Finishes: Beveled, Square Cut, Threaded & Coupled.
We have ready stock of ASME SA 335 Grade P22 Seamless Pipe from Below Manufacturer

Jindal Pipe

APL Apollo Pipe

Ratnamani ERW Pipes

Essar MS Pipe

MSL Seamless Pipe

Sail MS Pipe

Surya MS Pipe

Swastik Galvanized Iron Pipes

TATA MS Pipe

Remi Group Remi Steel Pipes

Sanyo Special Steel Pipes

Suraj Limited

Arcelormittal Intl. Tubes

Jindal ERW Pipes

APL Apollo MS Pipe

Jindal Saw Seamless Pipe