ASTM A511 Stainless Steel Tube
View ASME SA511 Boiler Tubing Tolerances & Specification

ASTM A511 Stainless Steel Tube

ASME SA511 Boiler Tubing

ASTM A511 Tubing
Check Price list of ASTM A511 Tubing
Table of Content
- Specification List of ASTM A511 Stainless Steel Tube
- Different Types of ASTM A511 Tubing
- View Price List of ASME SA511 Boiler Tubing
- Mechanical Properties of ASTM A511 Seamless Steel Pipe
- Chemical Composition of ASME Sa-511 Boiler Tube
- Equivalent Grade of ASTM A511 304 Tubing
- A511 Seamless Stainless Steel Mechanical Tube Tolerances
- Tolerances of ASME SA511 Hot Finished Round Tube
- Dimensions of ASTM A511 Stainless Steel Ornamental Tubing
- Weight Chart of ASTM A511 Hollow bar
Specification List of ASTM A511 Stainless Steel Tube
Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
---|---|
Outer Dimensions | 4.0mm – 60.0mm |
size | 5.0 - 1219.2 mm |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish, etc |
Form | are available in form of Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Coiled, Straight Pipes, “U” Shape, Pan Cake Coils etc. |
Types | Seamless / ERW/ EFW / Welded / Fabricated / CDW / DOM / CEW |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe, Screwed ends |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
manufacturing Technique | Cold drawn, hot drawn, bright annealed, solid solution, hot extruding |
Test Certificate | Manufacturer Test Certificate Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab. Under Third Party Inspection |
Different Types of ASTM A511 Tubing

ASTM A511 Seamless Steel Pipe

ASME SA511 Boiler Tube

ASTM A511 304 Tubing

ASTM A511 316 Square Tube

ASME Sa-511 Boiler Tube

ASTM A511 Seamless Tube

SA511M Seamless Tubes

Steel SA511 Seamless Tube
View Price List of ASME SA511 Boiler Tubing
ASTM A511 type 304/304L sleamless stainless steel pipe | 350/kg | AED 17.40 /kg |
Stockist of ASTM A511 Seamless Steel Pipe in Mumbai, India
Mechanical Properties of ASTM A511 Seamless Steel Pipe
Grade | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
304/ 304L | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
304H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
310 / 310S / 310H | 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
306/ 316H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
316L | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
317 | 7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
321 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
347 | 8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
904L | 7.95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000 , MPa 490 | Psi 32000 , MPa 220 | 35 % |
Chemical Composition of ASME Sa-511 Boiler Tube
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
304H | min. | 0.04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0.010 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | |||||
SS 310 | 0.015 max | 2 max | 0.015 max | 0.020 max | 0.015 max | 24.00 26.00 | 0.10 max | 19.00 21.00 | 54.7 min | |||
SS 310S | 0.08 max | 2 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 26.00 | 0.75 max | 19.00 21.00 | 53.095 min | |||
SS 310H | 0.04 0.10 | 2 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 26.00 | 19.00 21.00 | 53.885 min | ||||
316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0.08 max | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 18.00 | 0.75 max | 2.00 3.00 | ||||
317 | 0.08 max | 2 max | 1 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 57.845 min | ||||
SS 317L | 0.035 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 min | |||
SS 321 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 5(C+N) 0.70 max | |||
SS 321H | 0.04 0.10 | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 4(C+N) 0.70 max | |||
347/ 347H | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0.15 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.5 | 0.75 | |||||
446 | min. | 23.0 | 0.10 | |||||||||
max. | 0.2 | 1.5 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 30.0 | 0.50 | 0.25 | ||||
904L | min. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
max. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 |
Equivalent Grade of ASTM A511 304 Tubing
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
SS 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | – | – | – | – |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | – | – | – | X6CrNiNb18-12 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
ASME SA511 Boiler Tube in various sizes and diameters in stock
A511 Seamless Stainless Steel Mechanical Tube Tolerances
Size Inches | ODB Over/ Under, In. | WallCD Over/ Under % | Cut Length Inches | OvalityB Double Outside Diameter Tolerlance When Wall Is: |
Under 1/2 | 0.005 | 15 | +1/8 –0 | less than 0.015 |
1/2 to 1-1/2 excl. | 0.005 | 10 | +1/8 –0 | less than 0.065 |
1-1/2 to 3-1/2 excl. | 0.010 | 10 | +3/16 –0 | less than 0.095 |
3-1/2 to 5-1/2 excl. | 0.015 | 10 | +3/16 –0 | less than 0.150 |
5-1/2 to 8 excl. | 0.030 | 10 | +3/16 –0 | less than 0.240 |
8 to 8-5/8 excl. | 0.045 | 10 | +3/16 –0 | less than 0.300 |
Tolerances of ASME SA511 Hot Finished Round Tube
Tolerances (Hot Finished Round Table) | |||||||||||||
Specified Size, Outside Diameter, In. | Ratio of Wall Thickness to Outside Diameter | Tolerances (Hot Finished Round Table) | Permissible Variations in Cut Length (in.A) | ||||||||||
Outside Diameter, In. | Wall Thickness, % | ||||||||||||
0.109, In. and under | 0.109 to 0.172 (in., incl.) | Over 0.172 to 0.203 (in., incl.) | Over 0.203, In. | ||||||||||
Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | ||||
Under 3 | all wall thicknesses | 0.023 | 0.023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
3 to 5-1/2 excl. | all wall thicknesses | 0.031 | 0.031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
5-1/2 to 8 excl. | all wall thicknesses | 0.047 | 0.047 | — | — | — | — | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
8 to 10-3/4 excl | 5% and over | 0.047 | 0.047 | — | — | — | — | — | — | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
10-3/4 to 12-3/4 incl. | under 5% | 0.063 | 0.063 | — | — | — | — | — | — | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
Dimensions of ASTM A511 Stainless Steel Ornamental Tubing
Tolerances — Diameter, Wall— Round Tubing | ||
OD Size Inches | Wall Thickness | OD ± Inches |
Under 1/2 | 0.020 to 0.049 | 0.004 |
1/2 to 1 | 0.020 to0.065 | 0.005 |
1/2 to 1 | over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
Over 1 to 1-1/2 | 0.025 to 0.065 | 0.008 |
Over 1 to 1-1/2 | over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
Over 1-1/2 to 2 | 0.025 to 0.049 | 0.010 |
Over 1-1/2 to 2 | over 0.049 to 0.083 | 0.011 |
Over 1-1/2 to 2 | over 0.083 to 0.149 | 0.012 |
Over 2 to 2-1/2 | 0.032 to 0.065 | 0.012 |
Over 2 to 2-1/2 | over 0.065 to 0.109 | 0.013 |
Over 2 to 2-1/2 | over 0.109 to 0.165 | 0.014 |
Over 2-1/2 to 3-1/2 | 0.032 to 0.165 | 0.014 |
Over 2-1/2 to 3-1/2 | over 0.165 | 0.020 |
Over 3-1/2 to 5 | 0.035 to 0.165 | 0.020 |
Over 3-1/2 to 5 | over 0.165 | 0.025 |
Over 5 to 7-1/2 | 0.049 to 0.250 | 0.025 |
Over 5 to 7-1/2 | over 0.250 | 0.030 |
Over 7-1/2 to 16 | all | 0.00125 In/In of Circumference |
Refer Pressure Rating of ASTM A511 304 Square Tubing
Weight Chart of ASTM A511 Hollow bar
O.D in | I.D in | Guaranteed component sizes Chucked true to the O.D. | Chucked true to the I.D | Weight lb/ft | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma. O.D in. | Min. I.D in. |
Ma. O.D in. | Min. I.D in. | |||
1.26 | 0.79 | 1.22 | 0.86 | 1.19 | 0.83 | 2.82 |
0.63 | 1.22 | 0.71 | 1.18 | 0.67 | 3.41 | |
1.42 | 0.98 | 1.38 | 1.06 | 1.34 | 1.02 | 3.06 |
0.79 | 1.38 | 0.87 | 1.34 | 0.83 | 3.97 | |
0.63 | 1.38 | 0.71 | 1.33 | 0.67 | 4.56 | |
1.57 | 1.10 | 1.54 | 1.18 | 1.50 | 1.14 | 3.69 |
0.98 | 1.54 | 1.06 | 1.50 | 1.02 | 4.35 | |
0.79 | 1.54 | 0.87 | 1.49 | 0.83 | 5.26 | |
1.77 | 1.26 | 1.73 | 1.33 | 1.70 | 1.30 | 4.50 |
1.10 | 1.73 | 1.18 | 1.69 | 1.14 | 5.49 | |
0.79 | 1.73 | 0.87 | 1.69 | 0.83 | 7.06 | |
1.97 | 1.42 | 1.93 | 150 | 1.89 | 1.46 | 5.38 |
1.26 | 1.93 | 1.34 | 1.89 | 1.30 | 6.52 | |
0.98 | 1.93 | 1.07 | 1.88 | 1.02 | 8.13 | |
2.20 | 1.57 | 2.17 | 1.65 | 2.13 | 1.61 | 6.85 |
1.42 | 2.17 | 1.50 | 2.12 | 1.46 | 8.13 | |
1.10 | 2.17 | 1.19 | 2.11 | 1.14 | 10.2 | |
2.48 | 1.97 | 2.44 | 2.04 | 2.41 | 2.01 | 6.66 |
1.57 | 2.44 | 1.66 | 2.39 | 1.61 | 10.3 | |
1.42 | 2.44 | 1.51 | 2.39 | 1.46 | 11.6 | |
1.26 | 2.44 | 1.35 | 2.39 | 1.30 | 12.8 | |
2.80 | 2.20 | 2.75 | 2.28 | 2.71 | 2.24 | 8.67 |
1.77 | 2.75 | 1.86 | 2.70 | 1.81 | 13.2 | |
1.57 | 2.75 | 1.67 | 2.70 | 1.61 | 15.0 | |
1.42 | 2.75 | 1.52 | 2.69 | 1.46 | 16.2 | |
2.95 | 1.57 | 2.91 | 1.67 | 2.85 | 1.61 | 17.5 |
3.15 | 2.48 | 3.10 | 2.56 | 3.06 | 2.52 | 11.0 |
1.97 | 3.10 | 2.06 | 3.05 | 2.01 | 17.0 | |
1.77 | 3.10 | 1.87 | 3.04 | 1.81 | 19.0 | |
1.57 | 3.10 | 1.68 | 3.04 | 1.61 | 20.8 | |
3.35 | 1.77 | 3.30 | 1.87 | 3.23 | 1.81 | 22.5 |
3.54 | 2.80 | 3.49 | 2.88 | 3.45 | 2.84 | 13.8 |
2.48 | 3.49 | 2.57 | 3.44 | 2.52 | 18.2 | |
2.20 | 3.49 | 2.30 | 3.43 | 2.24 | 21.7 | |
1.97 | 3.49 | 2.07 | 3.43 | 2.01 | 24.3 | |
3.74 | 1.97 | 3.68 | 2.07 | 3.61 | 2.01 | 28.3 |
3.94 | 3.15 | 3.88 | 3.24 | 3.83 | 3.20 | 16.4 |
2.80 | 3.88 | 2.89 | 3.83 | 2.84 | 22.0 | |
2.48 | 3.88 | 2.58 | 3.82 | 2.52 | 26.3 | |
2.20 | 3.88 | 2.31 | 3.81 | 2.24 | 28.4 | |
4.17 | 3.15 | 4.11 | 3.25 | 4.06 | 3.20 | 21.7 |
2.80 | 4.11 | 2.89 | 4.06 | 2.84 | 27.3 | |
2.48 | 4.11 | 2.59 | 4.04 | 2.52 | 31.6 | |
2.20 | 4.11 | 2.32 | 4.04 | 2.24 | 35.0 | |
4.41 | 3.54 | 4.34 | 3.64 | 4.30 | 3.60 | 20.3 |
3.15 | 4.34 | 3.25 | 4.29 | 3.20 | 27.3 | |
2.80 | 4.34 | 2.90 | 4.28 | 2.84 | 32.8 | |
2.48 | 4.34 | 2.59 | 4.27 | 2.52 | 37.2 | |
4.65 | 3.54 | 4.57 | 3.65 | 4.52 | 3.60 | 26.2 |
3.15 | 4.57 | 3.26 | 4.51 | 3.20 | 33.2 | |
2.80 | 4.57 | 2.91 | 4.51 | 2.84 | 38.7 | |
2.48 | 4.57 | 2.60 | 4.50 | 2.52 | 43.1 | |
4.92 | 3.94 | 4.85 | 4.04 | 4.80 | 4.00 | 25.7 |
3.54 | 4.85 | 3.65 | 4.79 | 3.60 | 33.5 | |
3.15 | 4.85 | 3.26 | 4.78 | 3.20 | 40.5 | |
2.80 | 4.85 | 2.91 | 4.77 | 2.84 | 46.0 | |
5.20 | 4.17 | 5.12 | 4.28 | 5.07 | 4.24 | 28.2 |
3.54 | 5.12 | 3.66 | 5.06 | 3.60 | 41.1 | |
3.15 | 5.12 | 3.27 | 5.04 | 3.20 | 48.0 | |
2.80 | 5.12 | 2.92 | 5.04 | 2.84 | 53.6 | |
5.51 | 4.41 | 5.43 | 4.53 | 5.38 | 4.48 | 32.1 |
3.94 | 5.43 | 4.06 | 5.37 | 4.00 | 42.5 | |
3.54 | 5.43 | 3.67 | 5.36 | 3.60 | 50.3 | |
3.15 | 5.43 | 3.28 | 5.35 | 3.20 | 57.3 | |
5.91 | 4.92 | 5.81 | 5.04 | 5.77 | 5.00 | 31.9 |
4.17 | 5.81 | 4.30 | 5.75 | 4.24 | 49.9 | |
3.74 | 5.81 | 3.87 | 5.74 | 3.80 | 58.9 | |
3.15 | 5.81 | 3.29 | 5.72 | 3.20 | 67.9 | |
6.30 | 5.20 | 6.20 | 5.33 | 6.15 | 5.28 | 37.8 |
4.41 | 6.20 | 4.55 | 6.13 | 4.48 | 57.7 | |
6.69 | 5.51 | 6.59 | 5.65 | 6.54 | 5.59 | 42.9 |
5.12 | 6.59 | 5.26 | 6.53 | 5.2 | 53.9 | |
4.65 | 6.59 | 4.79 | 6.52 | 4.72 | 66.1 | |
7.09 | 5.91 | 6.98 | 6.05 | 6.93 | 6 | 46 |
5.51 | 6.98 | 5.66 | 6.92 | 5.59 | 57.9 | |
4.92 | 6.98 | 5.07 | 6.9 | 5 | 73.9 | |
7.48 | 6.3 | 7.37 | 6.45 | 7.31 | 6.39 | 49.1 |
5.91 | 7.37 | 6.06 | 7.3 | 6 | 61.8 | |
5.2 | 7.37 | 5.35 | 7.29 | 5.28 | 82.7 | |
7.87 | 6.3 | 7.76 | 6.46 | 7.69 | 6.39 | 65.6 |
5.91 | 7.76 | 6.07 | 7.69 | 6 | 78.6 | |
5.51 | 7.76 | 5.68 | 7.67 | 5.59 | 90 | |
8.35 | 6.69 | 8.22 | 6.86 | 8.16 | 6.8 | 73.2 |
5.12 | 8.22 | 5.3 | 8.12 | 5.2 | 122.3 | |
8.82 | 7.09 | 8.69 | 7.26 | 8.62 | 7.19 | 81.3 |
5.51 | 8.69 | 5.7 | 8.58 | 5.59 | 133.7 | |
9.29 | 7.48 | 9.15 | 7.66 | 9.08 | 7.59 | 89.4 |
5.91 | 9.15 | 6.1 | 9.04 | 6 | 145.1 | |
9.84 | 7.87 | 9.69 | 8.07 | 9.62 | 7.99 | 102.8 |