Carbon Steel EN 10219 S355JOH Seamless Pipes
Ask For Price list of Stal S355joh Tubes

Carbon Steel EN 10219 S355JOH Seamless Pipes

Stal S355joh Tubes

S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes
Wide selection of Dimensions & Sizes of S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes in Mumbai
Table of Content
- Carbon Steel EN 10219 S355JOH Seamless Pipes Specification
- Types of Stal S355joh Tubes
- Price List of S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes
- Chemical Properties of S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes
- Mechanical Behaviour of EN 10219 S355JOH Steel Pipe
- Carbon Steel S355JOH EN 10219 Pipes Equivalent
- Sizes And Weight Of EN 10219 S275JOH Rectangular Hollow Section Pipe
- Size Chart of EN 10219 S355JOH Steel Pipe
- Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipes Sizes
- Ready Stock of EN 10219 S355JOH Carbon Steel Piping
Carbon Steel EN 10219 S355JOH Seamless Pipes Specification
Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
---|---|
Outer Dimensions | 4.0mm – 60.0mm |
size | 5.0 - 1219.2 mm |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish, etc |
Form | are available in form of Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Coiled, Straight Pipes, “U” Shape, Pan Cake Coils etc. |
Types | Seamless / ERW/ EFW / Welded / Fabricated / CDW / DOM / CEW |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe, Screwed ends |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
manufacturing Technique | Cold drawn, hot drawn, bright annealed, solid solution, hot extruding |
Test Certificate | Manufacturer Test Certificate Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab. Under Third Party Inspection |
Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, 100% Radiography Test Report, Heat Treatment Charts, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, Fumigation Certificates, HS Code Commercial Invoice, Form A for Generalized System of Preferences (GSP) |
Types of Stal S355joh Tubes

S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes

Carbon Steel EN 10219 S355JOH Tubing

EN 10219 S355JOH Carbon Steel Piping

Carbon Steel S355JOH EN 10219 Pipes

Carbon Steel EN 10219 S355JOH Welded Tubes

EN 10219 S355JOH Steel Pipe

S355JOH EN 10219 Square Tube

Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipes
Price List of S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes
S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes Price Per Piece in India | Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipe Price in INR |
---|---|
S355JOH EN 10219 Carbon Steel | Rs.86 |
Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipe | Rs.77 |
En 10219 S355JOH Pipe | Rs.84 |
Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipes & Steel Grade S355joh Welded Pipe supplier
Chemical Properties of S355JOH EN 10219 Carbon Steel Pipes
Steel Grade |
Type of deoxidation a |
% by |
||||||
Steel Name |
Steel Number |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
N b |
|
S355J0H |
1.0547 |
FF |
0,22 |
0,55 |
1,60 |
0,035 |
0,035 |
0,009 |
S355J2H |
1.0576 |
FF |
0,22 |
0,55 |
1,60 |
0,030 |
0,030 |
— |
Mechanical Behaviour of EN 10219 S355JOH Steel Pipe
Steel Grade |
Minimum |
Tensile |
Minimum |
Minimum |
|||||
Specified thickness mm |
Specified |
Specified |
at |
||||||
Steel Name |
Steel Number |
≤ |
> 16 |
< |
≥ 3 ≤ 40 |
≤ 40 |
-20°C |
0°C |
20°C |
S355J0H a |
1.0547 |
355 |
345 |
510-680 |
470-630 |
20 c |
– |
27 |
– |
S355J2H |
1.0576 |
27 |
– |
– |
Carbon Steel S355JOH EN 10219 Pipes Equivalent
Steel grade |
Maximum CEV for nominal thicknesses
≤40mm |
|
---|---|---|
Steel name | Steel number | |
S355J0H | 1.0547 | 0,45 |
S355J2H | 1.0576 | 0,45 |
EN 10219 S355JOH Carbon Steel Piping & Stal S355joh ERW Pipe dimensions
Sizes And Weight Of EN 10219 S275JOH Rectangular Hollow Section Pipe
Sizes in mm | kg/m | Sizes in mm | kg/m |
20 x 20 x 2.5 | 1.35 | 20 x 20 x 2.0 | 1.12 |
25 x 25 x 2.0 | 1.43 | 25 x 25 x 1.5 | 1.06 |
25 X 25 X 3.0 | 2.04 | 25 X 25 X 2.5 | 1.74 |
30 X 30 X 2.5 | 2.14 | 30 X 30 X 2.0 | 1.68 |
40 x 40 x 1.5 | 1.81 | 30 X 30 X 3.0 | 2.51 |
40 x 40 x 2.5 | 2.92 | 40 x 40 x 2.0 | 2.31 |
40 x 40 x 4.0 | 4.46 | 40 x 40 x 3.0 | 3.45 |
50 x 50 x 1.5 | 2.28 | 40 x 40 x 5.0 | 5.40 |
50 x 50 x 2.5 | 3.71 | 50 x 50 x 2.0 | 2.93 |
50 x 50 x 4.0 | 5.72 | 50 x 50 x 3.0 | 4.39 |
60 x 60 x 3.0 | 5.34 | 50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
60 x 60 x 5.0 | 8.54 | 60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
70 x 70 x 3.0 | 6.28 | 60 x 60 x 6.0 | 9.45 |
70 x 70 x 5.0 | 10.11 | 70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
70 x 70 x 8 | 15.30 | 70 x 70 x 6.3 | 12.50 |
80 x 80 x 3.0 | 7.22 | 75 x 75 x 3.0 | 7.07 |
80 x 80 x 5.0 | 11.70 | 80 x 80 x 3.6 | 8.59 |
90 x 90 x 3.0 | 8.01 | 80 x 80 x 6.0 | 13.90 |
90 x 90 x 5.0 | 13.30 | 90 x 90 x 3.6 | 9.72 |
90 x 90 x 8.0 | 20.40 | 90 x 90 x 6.0 | 15.76 |
100 x 100 x 4.0 | 12.00 | 100 x 100 x 3.0 | 8.96 |
100 x 100 x 5.0 | 14.80 | 100 x 100 x 5.0 | 14.80 |
100 x 100 x 8.0 | 22.90 | 100 x 100 x 6.0 | 16.19 |
120 x 120 x 5 | 18.00 | 100 x 100 x 10 | 27.90 |
120 X 120 X 6.3 | 22.30 | 120 x 120 x 6.0 | 21.30 |
120 x 120 x 10 | 34.20 | 120 x 120 x 8.0 | 27.90 |
120 X 120 X 12.5 | 41.60 | 120 X 120 X 12 | 35.8 |
140 X 140 X 6.3 | 26.30 | 140 X 140 X 5.0 | 21.10 |
140 X 140 X 10 | 40.40 | 140 X 140 X 8 | 32.90 |
150 X 150 X 5.0 | 22.70 | 140 X 140 X 12.5 | 49.50 |
150 X 150 X 8.0 | 35.40 | 150 X 150 X 6.3 | 28.30 |
150 X 150 X 12.5 | 53.40 | 150 X 150 X 10 | 43.60 |
150 X 150 X 16 | 66.40 | 150 X 150 X 16 | 66.40 |
180 X 180 X 6.3 | 34.20 | 180 X 180 X 5 | 27.40 |
180 X 180 X 10 | 53.00 | 180 X 180 X 8 | 43.00 |
180 X 180 X 16 | 81.40 | 180 X 180 X 12.5 | 65.20 |
200 X 200 X 6 | 35.8 | 200 X 200 X 5 | 30.50 |
200 x 200 x 8 | 48.00 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
200 x 200 x 12.5 | 73.00 | 200 x 200 x 10 | 59.30 |
250 x 250 x 6.3 | 48.10 | 200 x 200 x 16 | 91.50 |
250 x 250 x 10 | 75.00 | 250 x 250 x 8 | 60.50 |
250 x 250 x 16 | 117.00 | 250 x 250 x 12.5 | 92.60 |
300 x 300 x 8 | 73.10 | 300 x 300 x 6.3 | 57.90 |
300 x 300 x 8 | 90.70 | 300 x 300 x 10 | 57.90 |
300 x 300 x 16 | 142.00 | 300 x 300 x 12.5 | 112.00 |
350 x 350 x 10 | 106.00 | 350 x 350 x 8 | 85.70 |
350 x 350 x 16 | 167.00 | 350 x 350 x 12.5 | 132.00 |
400 x 400 x 12 | 141.00 | 400 x 400 x 10 | 122.00 |
400 x 400 x 16 | 192 | 400 x 400 x 12.5mm | 152.00 |
Size Chart of EN 10219 S355JOH Steel Pipe
1/8" IPS(.405" O.D.) | 3 1/2" IPS( 4.000" O.D.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS(.540" O.D.) | 4" IPS(4.500" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS(.675" O.D.) | 5" IPS( 5.563" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2" IPS(.840" O.D.) | 6" IPS(6.625" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS(1.050" O.D.) | 8 ” IPS(8.625" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1" IPS:(1.315′ O.D.) | 10" IPS(10.750" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
1-1/4" IPS(1.660" O.D.) | 12" IPS(12.750" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2" IPS(1.900" O.D.) | 14" IPS(14.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2" IPS(2.375" O.D.) | 16" IPS(16.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2" IPS(2.875" O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3" IPS( 3.500" O.D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Carbon Steel EN 10219 S355JOH Pipes Sizes
Wall | Sizes ( O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
.020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
.012 | 1/8" |
.016 | 1/8" , 3/16" |
.028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
.035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
.049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
.065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
.083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
.095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
.109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
.120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
.125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2" |
Check sizes and price of EN 10219 S355JOH Welded Pipes and material s355joh
Ready Stock of EN 10219 S355JOH Carbon Steel Piping
En10219 S355JOH Steel Rectangular Tube | Carbon Steel S355JOH EN 10219 Round Pipe |
En 10219 Grade S355JOH Thin Wall Pipe | Carbon S355JOH Steel Marine Grade Tube |
En 10219 S355JOH Carbon Steel Welded Pipe | S355JOH EN 10219 Steel Box Tube |
S355JOH EN 10219 Carbon Steel clad pipe | Carbon Steel EN 10219 S355JOH Boiler Tube |
CS S355JOH EN 10219 SCH40 pipe | Grade S355JOH Hot Rolled Tube |
En 10219 Gr S355JOH Polished Pipe | Carbon S355JOH EN 10219 Steel Thick Wall Tube |
S355JOH EN 10219 Thick Wall Pipe | EN10219 S355JOH Electropolish Pipe |
En 10219 S355JOH Braided Tube | En10219 Dom Tube |