DIN 2391 ST37 Seamless Pipe
Refer Dimensions of Carbon Steel ST37 Welded Round Pipe

DIN 2391 ST37 Seamless Pipe

Carbon Steel ST37 Welded Round Pipe

ST37.0 DIN 2391 Hydraulic Pipe
Select your size and length in our online inventory of ST37.0 DIN 2391 Hydraulic Pipe
Table of Content
- DIN 2391 ST37 Seamless Pipe Specification List
- Available Types of Carbon Steel ST37 Welded Round Pipe
- Refer DIN 2391 ST37 Steel Pipe Price List
- Chemical Properties of CS DIN 2391 ST37 ERW Pipe
- Mechanical Properties of DIN 2391 ST37 Tubes
- ST37.0 p235tr1 Round Pipe Tolerance
- Size Chart of DIN 2391 ST37 Pipe
- Sizes of DIN 2391 ST37 Steel Tube
- Stock List of Steel ST 37 Casing Pipe
DIN 2391 ST37 Seamless Pipe Specification List
Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
---|---|
Outer Dimensions | 4.0mm – 60.0mm |
size | 5.0 - 1219.2 mm |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, Mirror finish, etc |
Form | are available in form of Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Coiled, Straight Pipes, “U” Shape, Pan Cake Coils etc. |
Types | Seamless / ERW/ EFW / Welded / Fabricated / CDW / DOM / CEW |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe, Screwed ends |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
manufacturing Technique | Cold drawn, hot drawn, bright annealed, solid solution, hot extruding |
Test Certificate | Manufacturer Test Certificate Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab. Under Third Party Inspection |
Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, 100% Radiography Test Report, Heat Treatment Charts, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, Fumigation Certificates, HS Code Commercial Invoice, Form A for Generalized System of Preferences (GSP) |
Available Types of Carbon Steel ST37 Welded Round Pipe

Steel Grade ST 37 Cement lined pipe

CS DIN 2391 ST 37 Epoxy coated pipe

Steel ST 37 Casing pipe

Carbon Steel ST 37 Double wall pipe

CS DIN 2391 ST37 ERW Pipe

Carbon Steel DIN 2391 ST 37 Pipes

DIN 2391 Steel Seamless Pipe

Carbon Steel DIN 2391 Casing pipe
Refer DIN 2391 ST37 Steel Pipe Price List
DIN 2391 ST37 Pipe Per Piece in India | Carbon Steel DIN 2391 ST37 Pipes Price in INR |
DIN ST37 seamless steel pipe,carbon steel seamless pipe 12 inch | $600.00-$650.00 / Metric Ton |
DIN 2391 ST37 Hydraulic Black phosphate Seamless Carbon Steel Pipe | $350.00-$700.00 / Ton |
Din 2391 C St37 4 Hydraulic Steel Support Tube/12Mm Seamless Pipe | $0.10-$1.00 / Piece |
DIN 2391 st37 Seamless Carbon Steel Precision Tube/Pipe | $2.00-$4.00 / Kilogram |
DIN 2391 ST37 Steel Pipe & Steel ST 37 Casing pipe with Mill Test Reports
Chemical Properties of CS DIN 2391 ST37 ERW Pipe
Standard | Grade | C | Si | Mn | P max | S max |
DIN2391 | St37 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥0.35 | 0.04 | 0.04 |
Mechanical Properties of DIN 2391 ST37 Tubes
|
Cold drawn(Soft) |
Cold Drawn and Stress Release |
Anneal |
Normalizing |
||||||||
BK1) |
BKW1) |
(BKS) |
(GBK)1) |
(NBK)1) |
||||||||
Grade |
Tensile |
Elongation |
Tensile |
Elongation |
Tensile |
Yield point |
Elongation |
Tensile |
Elongation |
Tensile |
Yield point |
Elongation |
N/mm2 |
% |
N/mm2 |
% |
N/mm2 |
N/mm2 |
% |
N/mm2 |
% |
N/mm2 |
N/mm2 |
% |
|
St37 |
480 |
6 |
420 |
10 |
420 |
315 |
14 |
315 |
25 |
350~480 |
235 |
25 |
ST37.0 p235tr1 Round Pipe Tolerance
OD Tolerance | 4-30mm | 31-40mm | 41-50mm | 51-60mm | 61-70mm | 71-80mm | 81-90mm | 91-100mm |
±0.08mm | ±0.15mm | ±0.20mm | ±0.25mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.40mm | ±0.45mm | |
WT Tolerance | ±10% |
DIN 2391 ST 37 Square Pipe & ST37.0 p235tr1 Round Pipe stock upto 6 meter-3"od.
Size Chart of DIN 2391 ST37 Pipe
1/8" IPS(.405" O.D.) | 3 1/2" IPS( 4.000" O.D.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS(.540" O.D.) | 4" IPS(4.500" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS(.675" O.D.) | 5" IPS( 5.563" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2" IPS(.840" O.D.) | 6" IPS(6.625" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS(1.050" O.D.) | 8 ” IPS(8.625" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1" IPS:(1.315′ O.D.) | 10" IPS(10.750" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
1-1/4" IPS(1.660" O.D.) | 12" IPS(12.750" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2" IPS(1.900" O.D.) | 14" IPS(14.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2" IPS(2.375" O.D.) | 16" IPS(16.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2" IPS(2.875" O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3" IPS( 3.500" O.D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Sizes of DIN 2391 ST37 Steel Tube
Wall | Sizes ( O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
.020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
.012 | 1/8" |
.016 | 1/8" , 3/16" |
.028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
.035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
.049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
.065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
.083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
.095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
.109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
.120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
.125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2" |
Refer CS DIN 2391 ST37 ERW Pipe dimensions, Specifications and Price List
Stock List of Steel ST 37 Casing Pipe
DIN 2391 GRADE st 37 Polished Pipes | DIN 2391 En10305 Carbon STeel Thick Wall Tube |
DIN 2391 ST37 Carbon Steel Hollow Pipes | DIN2391 ST37 Shell And Tube Heat Exchanger |
DIN 2391-2 Grade st 37 SCH40 pipes | ST37 DIN 2391 Carbon Steel Hot Rolled Tube |
DIN 2391 st 37 Rectangular Tube | DIN 2391-2 Grade st 37 Round Pipes |
DIN 2391 c st 37 Thick Wall Pipes | DIN 2391 st 37 Electropolish Pipes |