Stainless Steel Instrument Tube
View Price List & Sizes of Brass Instrument Stilling Tubing

Stainless Steel Instrument Tube

Brass Instrument Stilling Tubing

Instrument Tubing Material
Refer weight chart of Instrument Tubing Material
Table of Content
- Stainless Steel Instrument Tube Specifications
- Instrument Tubing Material Types
- SS instrument stilling tube Chemical Composition
- Mechanical Propertes of SS Pressure Instrument Tube
- Size Chart of Brass Instrument Stilling Tubing
- Stainless Instrument Metric Tube
- Pressure Rating of Alloy Steel instrument tubing
- Dimensional Tolerance of Nickel Alloy instrument tube
Stainless Steel Instrument Tube Specifications
Dimensions | ASTM, ASME and API |
---|---|
Seamless Pipes | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
Welded Pipes | 5.0 mm – 1219.2 mm |
EFW Pipes | 5.0 mm – 1219.2 mm |
Size | 15″NB TO 150″NB IN |
Specialized in | Large Diameter Size |
Schedule | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
Form | Round, Hydraulic Etc |
Length | Single Random, Double Random & Cut Length. |
End | Plain End, Beveled End, Treaded |
Instrument Tubing Material Types

Stainless Instrument Tube

Instrument Stilling Tube

Brass Instrument Tube

Pressure Instrument Tube

Carbon Steel Instrument Tubing

Alloy Steel instrument tubing

SS instrument stilling tube

Nickel Alloy instrument tube
SS instrument stilling tube Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
304H | min. | 0.04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0.010 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | |||||
SS 310 | 0.015 max | 2 max | 0.015 max | 0.020 max | 0.015 max | 24.00 26.00 | 0.10 max | 19.00 21.00 | 54.7 min | |||
SS 310S | 0.08 max | 2 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 26.00 | 0.75 max | 19.00 21.00 | 53.095 min | |||
SS 310H | 0.04 0.10 | 2 max | 1.00 max | 0.045 max | 0.030 max | 24.00 26.00 | 19.00 21.00 | 53.885 min | ||||
316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0.08 max | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 18.00 | 0.75 max | 2.00 3.00 | ||||
317 | 0.08 max | 2 max | 1 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 57.845 min | ||||
SS 317L | 0.035 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 min | |||
SS 321 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 5(C+N) 0.70 max | |||
SS 321H | 0.04 0.10 | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 4(C+N) 0.70 max | |||
347/ 347H | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0.15 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.5 | 0.75 | |||||
446 | min. | 23.0 | 0.10 | |||||||||
max. | 0.2 | 1.5 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 30.0 | 0.50 | 0.25 | ||||
904L | min. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
max. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 |
Check Dimensions & Weight Chart of Pressure Instrument Tube
Mechanical Propertes of SS Pressure Instrument Tube
Grade | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
304/ 304L | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
304H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
310 / 310S / 310H | 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
306/ 316H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
316L | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
317 | 7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
321 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
347 | 8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
904L | 7.95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000 , MPa 490 | Psi 32000 , MPa 220 | 35 % |
Size Chart of Brass Instrument Stilling Tubing
316 or 304 Stainless Steel (Seamless) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TubeO.D. Size |
Wall Thickness | |||||||||||||||
0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | |
1/16 | 5600 | 6900 | 8200 | 9500 | 12100 | 16800 | ||||||||||
1/8 | 8600 | 10900 | ||||||||||||||
3/16 | 5500 | 7000 | 10300 | |||||||||||||
1/4 | 4000 | 5100 | 7500 | 10300 | ||||||||||||
5/16 | 4100 | 5900 | 8100 | |||||||||||||
3/8 | 3300 | 4800 | 6600 | |||||||||||||
1/2 | 2600 | 3700 | 5100 | 6700 | ||||||||||||
5/8 | 3000 | 4000 | 5200 | 6100 | ||||||||||||
3/4 | 2400 | 3300 | 4300 | 5000 | 5800 | |||||||||||
7/8 | 2100 | 2800 | 3600 | 4200 | 4900 | |||||||||||
1 | 2400 | 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | |||||||||||
1-1/4 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4900 | ||||||||||
1-1/2 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 | ||||||||||
2 | 2000 |
View updated price list of Instrument Stilling Tube
Stainless Instrument Metric Tube
TUBE O.D (M) |
TUBE WALL THICKNESS (MM) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.071 | 0.089 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.41 | 2.50 | 2.77 | 3.00 | 3.05 | |
3 | 10800 | 13800 | 15300 | ||||||||||
4 | 7900 | 10100 | 11500 | 14400 | |||||||||
5 | 5000 | 6500 | 7400 | 9400 | 11500 | 12700 | |||||||
8 | 4700 | 5800 | 6800 | 8400 | 9300 | ||||||||
10 | 3700 | 4200 | 5300 | 6500 | 7300 | ||||||||
12 | 3000 | 3400 | 4400 | 5300 | 5900 | 6800 | 7200 | ||||||
16 | 2500 | 3200 | 3900 | 4300 | 5300 | 5700 | 6600 | 6800 | |||||
18 | 2800 | 3400 | 3800 | 4700 | 5000 | 5800 | 6000 | 6700 | |||||
20 | 2500 | 3000 | 3400 | 4200 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | |||||
22 | 2300 | 2800 | 3000 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5400 | |||||
25 | 2000 | 2400 | 2700 | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4700 | 5100 | 5200 |
Pressure Rating of Alloy Steel instrument tubing
AVE. WALL INCHES | MIN YIELD STRENGTH (PSI) | MIN TENSILE STRENGTH (PSI) | THEORETICAL BURST PRESSURE * (PSI) | WORKING PRESSURE (PSI) 25% OF BURST | THEORETICAL YIELD POINT ** (PSI) | COLLAPSE PRESSURE *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
Wide size range in Stainless Steel & Brass Instrument Tube
Dimensional Tolerance of Nickel Alloy instrument tube
SIZE OD | NOMINAL WALL THICKNESS | OUTSIDE DIAMETER TOLERANCE | LENGTH TOLERANCE | WALL THICKNESS TOLERANCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |